• 02-05-2026
  • USD 45,20570
  • EUR 53,04050
  • GBP 61,49170
  • ALTIN 6703,28000
  • BİST 14.443,00
  • BTC 78.128,23

Aydıncık Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:17 05:46 12:49 16:33 19:41 21:04
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:16 05:45 12:49 16:34 19:42 21:06
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:14 05:44 12:49 16:34 19:43 21:07
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:13 05:43 12:48 16:34 19:44 21:08
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:12 05:42 12:48 16:34 19:45 21:09
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:10 05:41 12:48 16:34 19:46 21:10
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:09 05:40 12:48 16:34 19:46 21:11
Üst