• 10-10-2026
  • USD 49,3979
  • EUR 55,6494
  • GBP 65,3956
  • ALTIN 6.644,78
  • BİST 12,265.98
  • BTC 4.071.276,09

ELAZIĞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:57 06:18 12:16 15:29 18:03 19:20
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:58 06:19 12:16 15:28 18:02 19:18
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:59 06:20 12:15 15:27 18:00 19:17
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:00 06:21 12:15 15:26 17:59 19:15
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:22 12:15 15:25 17:58 19:14
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:23 12:15 15:24 17:56 19:12
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:24 12:14 15:23 17:55 19:11
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:25 12:14 15:22 17:53 19:09
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:26 12:14 15:20 17:52 19:08
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:27 12:14 15:19 17:50 19:07
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:28 12:13 15:18 17:49 19:05
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:29 12:13 15:17 17:47 19:04
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:30 12:13 15:16 17:46 19:03
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:31 12:13 15:15 17:45 19:01
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:32 12:13 15:14 17:43 19:00
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:33 12:13 15:13 17:42 18:59
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:34 12:12 15:12 17:41 18:58
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:35 12:12 15:11 17:39 18:56
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:36 12:12 15:10 17:38 18:55
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:37 12:12 15:09 17:37 18:54
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:38 12:12 15:08 17:36 18:53
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:39 12:12 15:07 17:35 18:52
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:40 12:12 15:06 17:33 18:51
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:42 12:12 15:05 17:32 18:50
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:43 12:12 15:04 17:31 18:49
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:44 12:12 15:04 17:30 18:48
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:45 12:12 15:03 17:29 18:47
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:46 12:12 15:02 17:28 18:46
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:47 12:12 15:01 17:27 18:45
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:48 12:12 15:00 17:26 18:44
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:49 12:12 14:59 17:25 18:43
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:12 14:59 17:24 18:42
Üst